Season | Episodes | Japanese airdates | English airdates | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saiyan Saga | 39 (1-39) | April 26, 1989 – March 7, 1990 | September 13, 1996 – September 20, 1997 | |
2 | Namek and Captain Ginyu Sagas | 35 (40-74) | March 14, 1990 – January 23, 1991 | September 20, 1997 – September 20, 1999 | |
3 | Frieza Saga | 33 (75-107) | January 30, 1991 |
September 21, 1999 – November 3, 1999 | |
4 | Garlic Jr., Trunks and Androids Sagas | 32 (108-139) | September 18, 1991 – May 13, 1992 | April 8, 2000 – October 3, 2000 | |
5 | Imperfect Cell and Perfect Cell Sagas | 26 (140-165) | May 20 – November 18, 1992 | October 4, 2000 – November 8, 2000 | |
6 | Cell Games Saga | 29 (166-194) | November 25, 1992 – July 21, 1993 | November 9, 2000 – December 29, 2000 | |
7 | Great Saiyaman and World Tournament Sagas | 25 (195-219) | July 28, 1993 – March 2, 1994 | September 10, 2001 – October 12, 2001 | |
8 | Babidi and Majin Buu Sagas | 34 (220-253) | March 9, 1994 – January 25, 1995 | October 15, 2001 – October 10, 2002 | |
9 | Fusion and Kid Buu Sagas | 38 (254-291) | February 1, 1995 – January 31, 1996 | October 14, 2002 – April 7, 2003 |
Anime/TV series reviews, trolls, news and FAQs!!!
Comments
Post a Comment